Ratsmitglieder |
Ratsherr Rainer Galli | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.11.2014 | 31.10.2016 | von 13.11.2014 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Stephan Lange | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 13.11.2014 | 31.10.2016 | von 13.11.2014 bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Holger Mehrle | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.01.2024 | | von 25.01.2024 | |
Beigeordnete Ulrike Schlieper | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsvorsitzende | Ratsvorsitzende |
Ratsherr Andreas Tieste | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.10.2024 | | von 11.10.2024 | |
2. stellv. Bürgermeisterin Ingrid Berthold | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsfrau Stefanie Ahlrichs | BfS | BfS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsherr Thorben Arians | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 28.10.2023 | von 01.11.2021 bis 28.10.2023 | |
Ratsherr Frank Behrens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Ratsherr Jörg Beutz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
Ratsfrau Christel Bohlen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
Ruth Bohlke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Ratsherr Reemt Borchers | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsfrau Susanne Bruckner-Groß | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 30.06.2018 | von 01.11.2016 bis 30.06.2018 | |
Ratsfrau Isabel Bruns | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.07.2011 | | von 11.07.2011 | |
Ratsherr Peter Bünting | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsherr Frank David | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Peter de Boer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Beigeordneter Nikolai Dumke | BfS | BfS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Bürgermeister Stephan Eiklenborg | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2014 | | von 01.11.2014 | |
Ratsherr Folkert Feeken | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Dieter Günther | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsherr Torge Heinisch | Linke | Linke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsfrau Anke Heitmann | BfS | BfS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsfrau Renate Herde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2008 | 31.10.2011 | von 03.04.2008 bis 31.10.2011 | |
Ratsfrau Angela Hoffbauer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.06.2010 | 31.10.2021 | von 21.06.2010 bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Erich Janßen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsherr Hermann Kleemann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Oliver Kohls | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 15.03.2018 | von 01.11.2011 bis 15.03.2018 | |
Ratsherr Olaf Lies | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Beigeordneter Matthias Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Beigeordneter Matthias Lührs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsherr Holger Mehrle | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsherr Carsten Meyer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsfrau Manuela Mohr | CDF | CDF Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsvorsitzende Manuela Mohr | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsherr Maik Neubert | BfS | BfS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ratsherr Thomas Ney | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Beigeordneter Reinhard Oncken | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
stellv. Bürgermeisterin Kirstin Pöppelmeier | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Beigeordnete Annika Ramke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Beigeordneter Michael Ramke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 10.10.2024 | bis 10.10.2024 | stellv. Ratsvorsitzender | stellv. Ratsvorsitzender |
Ratsherr Wilfried Rost | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Beigeordneter Achim Rutz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Ratsherr Dieter Schäfer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsherr Andreas Schindler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Franz Tellner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ratsfrau Yvonne Tellner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2018 | 18.05.2021 | von 15.03.2018 bis 18.05.2021 | |
Ratsherr Andreas Tieste | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Carsten Tschackert | BfS | BfS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Beigeordneter Alexander von Fintel | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 29.02.2016 | von 01.11.2011 bis 29.02.2016 | |
2. stellvertretende Bürgermeisterin Monika Willenbücher-Orths | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | |
Ratsherr Uwe Wispeler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Ratsfrau Gisela Wübbenhorst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ratsherr Engelbert Wulfert | CDF | CDF Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
Ratsfrau Madeleine Zaage | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Verwaltung |
Administrator | | Verwaltung | Verwaltung | 19.01.2012 | | von 19.01.2012 | |