Ratsmitglieder |
Beigeordnete Ulrike Schlieper | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Ratsvorsitzende | Ratsvorsitzende |
Ratsherr Frank Behrens | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ruth Bohlke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsfrau Susanne Bruckner-Groß | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2018 | bis 30.06.2018 | |
Ratsfrau Isabel Bruns | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Frank David | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Peter de Boer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Bürgermeister Stephan Eiklenborg | Bürgermeister | Bürgermeister Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsfrau Angela Hoffbauer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Hermann Kleemann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Oliver Kohls | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 15.03.2018 | bis 15.03.2018 | |
Ratsherr Olaf Lies | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Thomas Ney | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Beigeordneter Reinhard Oncken | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
stellv. Bürgermeisterin Kirstin Pöppelmeier | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Beigeordnete Annika Ramke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Beigeordneter Michael Ramke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | stellv. Ratsvorsitzender | stellv. Ratsvorsitzender |
Beigeordneter Achim Rutz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Franz Tellner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsfrau Yvonne Tellner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2018 | 18.05.2021 | von 15.03.2018 bis 18.05.2021 | |
Ratsherr Andreas Tieste | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsherr Uwe Wispeler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ratsfrau Gisela Wübbenhorst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Verwaltung |
Administrator | | Verwaltung | Verwaltung | | | | |