| Ratsmitglieder |
| Ratsfrau Isabel Bruns | SPD | | |
| 2. stellv. Bürgermeisterin Ingrid Berthold | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Jörg Beutz | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Christel Bohlen | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Peter Bünting | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Folkert Feeken | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Dieter Günther | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Renate Herde | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Erich Janßen | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Hermann Kleemann | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Olaf Lies | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Holger Mehrle | Grüne | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Carsten Meyer | FDP | Ratsmitglied | |
| Ratsfrau Manuela Mohr | CDF | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Wilfried Rost | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Dieter Schäfer | CDU | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Andreas Schindler | SPD | Ratsmitglied | |
| Beigeordnete Ulrike Schlieper | SPD | Ratsmitglied | Ratsvorsitzende |
| 2. stellvertretende Bürgermeisterin Monika Willenbücher-Orths | SPD | Ratsmitglied | |
| Ratsherr Engelbert Wulfert | CDF | Ratsmitglied | |
| Verwaltung |
| Gemeindeoberrat Klaus Oltmann | | | |
| Gemeinderätin Nadine Stamer | | | |