Ratsmitglieder |
Beigeordnete Ulrike Schlieper | SPD | Ratsmitglied | Ratsvorsitzende |
Ratsherr Frank Behrens | SPD | Ratsmitglied | |
Ruth Bohlke | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsfrau Isabel Bruns | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsherr Frank David | FDP | Ratsmitglied | |
Ratsherr Peter de Boer | CDU | Ratsmitglied | |
Bürgermeister Stephan Eiklenborg | Bürgermeister | Ratsmitglied | |
Ratsfrau Angela Hoffbauer | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsherr Hermann Kleemann | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsherr Olaf Lies | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsherr Thomas Ney | SPD | Ratsmitglied | |
Beigeordneter Reinhard Oncken | CDU | Ratsmitglied | |
stellv. Bürgermeisterin Kirstin Pöppelmeier | GRÜNE | Ratsmitglied | |
Beigeordnete Annika Ramke | SPD | Ratsmitglied | |
Beigeordneter Michael Ramke | SPD | Ratsmitglied | stellv. Ratsvorsitzender |
Beigeordneter Achim Rutz | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsherr Franz Tellner | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsfrau Yvonne Tellner | CDU | Ratsmitglied | |
Ratsherr Andreas Tieste | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsherr Uwe Wispeler | SPD | Ratsmitglied | |
Ratsfrau Gisela Wübbenhorst | CDU | Ratsmitglied | |
Verwaltung |
Gemeindeoberrat Klaus Oltmann | | | |
Gemeindeamtsrat Jens Santjer | | | |
Gemeinderätin Nadine Stamer | | | |